
Coordenação
Subcoordenação
Assessoria
Desenvolvimento de método e protocolos, validação e estimativas de custo da detecção de RNA de SARS-CoV-2 em águas residuais, entre outros patógenos.
Banco de dados, Estimativas de prevalência, Vigilância temporal e espacial do RNA de SARS-CoV-2 em águas residuárias e superficiais.
Sequenciamento Genético, Detecção de variantes com objetivo de informar os estudos epidemiológicos da SARS-CoV-2 entre outros patógenos
Coordenação:
Pesquisadores:
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Andrea Pereira da Costa | UEMA
Carla Patrícia Pereira Alves | UNB
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Cristina Celia S. Brandão | UNB
Danilo Bretas de Oliveira | UFVJM
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz RO
Guilherme Santos Souza | UFABC
Ieda Carolina M. Claro | UFABC
Jeancarlo P. dos Anjos | SENAI CIMATEC
Juliana Kawanishi Braga | UNIFAL
Maria de Lourdes A. Oliveira | Fiocruz RIO
Coordenação:
Pesquisadores:
Ieda Carolina M. Claro | UFABC
Filipe Vieira S. de Abreu | IFNMG
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Adriana Cristina da Silva Nunes | UNIR
Taís Browne de Miranda | UFABC
Francisco Ivam C. do Nasc. | UNIR
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Gabriel da Silva Nunes | Uni. São Lucas
Maria de Lourdes Aguiar Oliveira | IOC
Guilherme Santos Sousa | UFABC
Karine Mirelle R. da Silva | UFABC
Coordenação:
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Pesquisadores:
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Carla Patrícia P. Alves | UnB
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua| Fiocruz RO
Gabriela Rodrigues M. Duarte | UFG
Juliana Kawanishi Braga| UNIFAL
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Patógenos e Poluentes emergentes: Estudos de resistência bacteriana em águas residuárias e superficiais
Nucleação de competências, Desenvolvimento de capacidades da Rede, formas de cooperação nacional e Internacional, Capitação de Recursos, etc.
Capacitação e Formação de recursos humanos.
Coordenação:
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Pesquisadores:
Adriana Cristina S. Nunes | UNIR
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz – RO
Gabriel da Silva Nunes | Uni. São Lucas
Jeancarlo P. dos Anjos | SENAI CIMATEC
Leonardo Henrique S. Damasceno | UNIFAL
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Matheus Ribeiro Augusto| UFABC e Facul. Serra Dourada de Lorena
Gestão e transmissão de conhecimento para sociedade, mídias e redes sociais, campanhas, etc.
Coordenação:
Gilmara Barros de Lima | UFABC
Contato: gilmara@remonar.com.br
Pesquisadores:
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz – RO
Francisco Ivam C. do Nascimento| UNIR
Desenvolvimento de método e protocolos, validação e estimativas de custo da detecção de RNA de SARS-CoV-2 em águas residuais, entre outros patógenos.
Coordenação:
Pesquisadores:
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Andrea Pereira da Costa | UEMA
Carla Patrícia Pereira Alves | UNB
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Cristina Celia S. Brandão | UNB
Danilo Bretas de Oliveira | UFVJM
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz RO
Guilherme Santos Souza | UFABC
Ieda Carolina M. Claro | UFABC
Jeancarlo P. dos Anjos | SENAI CIMATEC
Juliana Kawanishi Braga | UNIFAL
Maria de Lourdes A. Oliveira | Fiocruz RIO
Banco de dados, Estimativas de prevalência, Vigilância temporal e espacial do RNA de SARS-CoV-2 em águas residuárias e superficiais.
Coordenação:
Pesquisadores:
Ieda Carolina M. Claro | UFABC
Filipe Vieira S. de Abreu | IFNMG
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Adriana Cristina da Silva Nunes | UNIR
Taís Browne de Miranda | UFABC
Francisco Ivam C. do Nasc. | UNIR
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Gabriel da Silva Nunes | Uni. São Lucas
Maria de Lourdes Aguiar Oliveira | IOC
Guilherme Santos Sousa | UFABC
Karine Mirelle R. da Silva | UFABC
Sequenciamento Genético, Detecção de variantes com objetivo de informar os estudos epidemiológicos da SARS-CoV-2 entre outros patógenos
Coordenação:
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Pesquisadores:
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Carla Patrícia P. Alves | UnB
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua| Fiocruz RO
Gabriela Rodrigues M. Duarte | UFG
Juliana Kawanishi Braga| UNIFAL
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Patógenos e Poluentes emergentes: Estudos de resistência bacteriana em águas residuárias e superficiais
Nucleação de competências, Desenvolvimento de capacidades da Rede, formas de cooperação nacional e Internacional, Capitação de Recursos, etc.
Capacitação e Formação de recursos humanos.
Coordenação:
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Pesquisadores:
Adriana Cristina S. Nunes | UNIR
Adriana Feliciano Duran | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz – RO
Gabriel da Silva Nunes | Uni. São Lucas
Jeancarlo Pereira dos Anjos | SENAI CIMATEC
Leonardo Henrique S. Damasceno | UNIFAL
Lívia de M. Bomediano Camillo | UFABC
Matheus Ribeiro Augusto| UFABC e Facul. Serra Dourada de Lorena
Gestão e transmissão de conhecimento para sociedade, mídias e redes sociais, campanhas, etc.
Coordenação:
Gilmara Barros de Lima | UFABC
Contato: gilmara@remonar.com.br
Pesquisadores:
Claudio Roberto Caldereiro | UFABC
Deusilene S. V. Dall’Acqua | Fiocruz – RO
Francisco Ivam C. do Nascimento| UNIR